2009年4月4日土曜日
関東上信越 コンサート会場と座席表 (除く東京)
関東上信越のコンサート会場と座席表(除く東京)
東京 コンサート会場と座席表
東京のコンサート会場と座席表
東海北陸 コンサート会場と座席表
東海北陸のコンサート会場と座席表
近畿 コンサート会場と座席表
近畿のコンサート会場と座席表
中国四国 コンサート会場と座席表
中国と四国のコンサート会場と座席表
都道府県 | コンサート会場名 | 座席数 | 座席表 |
---|---|---|---|
岡山県 | 岡山シンフォニーホール | 2001 | 座席表 |
岡山県 | 岡山市民会館 | 1718 | 座席表 |
岡山県 | 倉敷市民会館 | 1996 | 座席表 |
広島県 | アステールプラザ | 1204 | 座席表 |
広島県 | ふくやま芸術文化ホール(リーデンローズ) | 2003 | 座席表 |
広島県 | 広島CLUB QUATTRO | 800 | 座席表 |
広島県 | 広島グリーンアリーナ | 10000 | 座席表 |
広島県 | 広島サンプラザ | 6052 | 座席表 |
広島県 | 広島ビッグアーチ | 50000 | なし |
広島県 | 広島県立文化芸術ホール(ALSOKホール) | 1730 | 座席表 |
広島県 | 広島厚生年金会館 | 2001 | 座席表 |
広島県 | 広島国際会議場フェニックスホール | 1504 | 座席表 |
広島県 | 広島市民球場 | 31686 | 座席表 |
鳥取県 | 鳥取県立県民文化会館 梨花ホール | 2000 | 座席表 |
鳥取県 | 鳥取県立倉吉未来中心 | 1503 | 座席表 |
鳥取県 | 米子コンベションセンター(ビッグシップ) | 2004 | 座席表 |
島根県 | 島根県民会館 | 1804 | 座席表 |
山口県 | 周南市文化会館 | 1800 | 座席表 |
山口県 | 防府市公会堂 | 1612 | 座席表 |
徳島県 | アスティとくしま | 5000 | 座席表 |
徳島県 | 鳴門市文化会館 | 1600 | 座席表 |
香川県 | サンポートホール高松 | 1500 | 座席表 |
香川県 | 観音寺市民会館 | 1470 | なし |
香川県 | 丸亀市民会館 | 1500 | 座席表 |
香川県 | 香川県県民ホール グランドホール | 2001 | 座席表 |
愛媛県 | 愛媛県県民文化会館 メインホール | 3000 | 座席表 |
愛媛県 | 愛媛県武道館 | 6532 | 座席表 |
愛媛県 | 松山市民会館 | 1999 | 座席表 |
愛媛県 | 西条市総合文化会館 | 1152 | 座席表 |
愛媛県 | 坊っちゃんスタジアム(松山中央公園野球場) | 30000 | 座席表 |
高知県 | 高知BAY5 SQUARE | 2000 | 座席表 |
高知県 | 高知県立県民文化ホール オレンジホール | 1504 | 座席表 |
高知県 | 須崎市立市民文化会館 | 964 | 座席表 |
九州沖縄 コンサート会場と座席表
九州沖縄のコンサート会場と座席表
都道府県 | コンサート会場名 | 座席数 | 座席表 |
---|---|---|---|
福岡県 | Zepp Fukuoka | 2001 | なし |
福岡県 | アクロス福岡 福岡シンフォニーホール | 1871 | 座席表 |
福岡県 | マリンメッセ福岡 | 15000 | 座席表 |
福岡県 | 九州厚生年金会館 | 2200 | 座席表 |
福岡県 | 国営海ノ中道海浜公園 | 20000 | なし |
福岡県 | 宗像ユリックス イベントホール | 2309 | 座席表 |
福岡県 | 福岡 DRUM LOGOS | 350 | なし |
福岡県 | 福岡 Yahoo! JAPAN ドーム | 35773 | 座席表 |
福岡県 | 福岡サンパレスホール | 2316 | 座席表 |
福岡県 | 福岡国際センター | 10000 | 座席表 |
福岡県 | 福岡市民会館 | 1775 | 座席表 |
大分県 | iichikoグランシアタ | 1966 | 座席表 |
大分県 | 九州石油ドーム(ビッグアイ) | 40000 | 座席表 |
大分県 | 大分文化会館 | 2077 | 座席表 |
佐賀県 | 佐賀市文化会館 | 1811 | 座席表 |
佐賀県 | 鳥栖市中央公民館 | 388 | 座席表 |
佐賀県 | 鳥栖市民文化会館 | 1518 | 座席表 |
長崎県 | アルカスSASEBO | 2000 | 座席表 |
長崎県 | 五島市福江文化会館 | 1016 | なし |
長崎県 | 長崎ブリックホール | 2002 | 座席表 |
長崎県 | 長崎市公会堂 | 1922 | 座席表 |
熊本県 | 熊本県立劇場 コンサートホール | 1813 | 座席表 |
熊本県 | 熊本県立劇場 演劇ホール | 1172 | 座席表 |
熊本県 | 崇城大学市民ホール | 1591 | 座席表 |
宮崎県 | 延岡総合文化センター | 1500 | 座席表 |
宮崎県 | 宮崎県立芸術劇場 | 1818 | 座席表 |
宮崎県 | 宮崎市民プラザ オルブライトホール | 497 | 座席表 |
宮崎県 | 宮崎市民文化ホール | 1867 | 座席表 |
宮崎県 | 日向市文化交流センター | 1631 | 座席表 |
鹿児島県 | 鹿児島アリーナ | 5700 | 座席表 |
鹿児島県 | 鹿児島奄美文化センター | 1438 | 座席表 |
鹿児島県 | 鹿児島県文化センター 宝山ホール | 1507 | 座席表 |
鹿児島県 | 鹿児島市民文化ホール 第一ホール | 1990 | 座席表 |
沖縄県 | うるま市民芸術劇場 響ホール | 821 | 座席表 |
沖縄県 | ナムラホール | 1500 | 座席表 |
沖縄県 | 沖縄コンベンションセンター 劇場棟 | 1709 | 座席表 |
沖縄県 | 沖縄コンベンションセンター 展示棟 | 4000 | なし |
沖縄県 | 沖縄市民会館 | 1545 | 座席表 |
沖縄県 | 沖縄市民会館 中ホール | 500 | なし |
沖縄県 | 宜野湾海浜公園野外劇場 | 4000 | なし |
沖縄県 | 宜野湾市民会館 | 1206 | 座席表 |
沖縄県 | 国立劇場おきなわ | 632 | 座席表 |
沖縄県 | 那覇市民会館 | 1668 | 座席表 |
登録:
投稿 (Atom)